Toplam Ziyaretçi: 3037562     Günlük: 717     Aylık: 37742 Sistemimizde 72 online kullanıcı bulunmaktadır.  
  
 
Döviz Kurları
Borsa
 

Otomobil


Bandrol Vergisi
1600 cc'yi geçen otomobillerin bandrol vergisi (rakamlar x1000)
Net Ağırlık 2003-01 2000-98 1997-93 1992-89 1988-
950 266.780 177.850 88.700 88.700 19.110
951-1200 406.020 270.680 134.780 134.780 30.460
1201-1600 900.130 675.090 224.600 224.600 54.330
1601-1800 2.711.500 1.807.670 675.080 450.060 111.740
1801+ 5.432.120 3.621.410 1.355.740 903.830 224.600

1600 cc'yi geçmeyen otomobillerin bandrol vergisi (rakamlar x1000)
Net Ağırlık 2003-98 1997-89 1988-
950 177.850 88.700 19.110
951-1200 270.680 134.780 30.460
1201-1600 450.060 224.600 54.330
1601-1800 903.830 450.060 117.740
1801+ 1.810.700 903.830 224.600
Not: Tabloda belirtilen rakamlar taşıtların yıllık bandrol vergi tutarlarıdır ve Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki taksit halinde ödenmektedir.
 
 
   
       
ANTALYA ® 2001-2005 yapımıdır.
Portalın güncellenmesi günlük olarak yapılmaktadır.
E-mail:info@rehberantalya.com